Features
|
![]() |
ST Connector With Long Tip Boot(0.9 mm)
![]()
ST Connector With(3.0 mm?2.0mm)
![]()
Pigtail Legend

Specifications
| Parameter | Ferrule Type | ||
| Single Mode | Multi Mode | ||
| UPC | APC | UPC | |
| Insertion Loss | <=0.2dB Typical | <=0.2dB Typical | <0.2dB Typical |
| Return Loss | >=55dB | >=65dB | >=40dB |
| Durability | >1000 Matings | >1000 Matings | >1000 Matings |
| Operational Temperature | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C |
