Features
|
![]() |
SC Connector (3.0, 2.0 mm)
![]()
SC Connector (0.9 mm)
![]()
SC 0.9 mm Connector Using 3.0 mm Connector Body
![]()
SC Duplex Connector (3.0 mm)

Patch Cord Legend
SC Duplex Patch Cord

SC Simplex Patch Cord

Specifications
| Parameter | Ferrule Type | |
| Single Mode | Multi Mode | |
| UPC | UPC | |
| Insertion Loss | <=0.2dB Typical | <0.2dB Typical |
| Return Loss | >=55dB | >=40dB |
| Durability | >1000 Matings | >1000 Matings |
| Operational Temperature | -40°C~80°C | -40°C~80°C |
