Features
|
![]() |
LC Simplex Multimode Connector(2.0 mm )
![]()
LC Duplex Multimode Connector(3.0 mm )
![]()
LC Simplex Singlemode Connector(2.0 mm )
![]()
LC Duplex Singlemode Connector(2.0 mm )

Patch Cord Legend
LC Duplex Patch Cord

LC Simplex atchcord

Specifications
| Parameter | Ferrule Type | |
| Single Mode | Multi Mode | |
| UPC | UPC | |
| Insertion Loss | <=0.2dB Typical | <0.2dB Typical |
| Return Loss | >=55dB | >=40dB |
| Durability | >1000 Matings | >1000 Matings |
| Operational Temperature | -40°C~80°C | -40°C~80°C |
